Na noite deste domingo (6), os eleitores de Americana estabeleceram a nova composição da Câmara Municipal, elegendo 19 vereadores que ocuparão as cadeiras da Casa durante o próximo mandato.
Veja a lista completa dos eleitos e suas respectivas votações:
- Juninho Dias (PSD) | 5.127 votos
- Thiago Brochi (PL) | 3.006 votos
- Leo da Padaria (PL) | 2.736 votos
- Lucas Leoncine (PSD) | 2.621 votos
- Dr. Wagner Rovina (PL) | 2.548 votos
- Marcos Caetano (PL) | 2.536 votos
- Gualter Amado (PDT) | 2.517 votos
- Professora Juliana (PT) | 2.427 votos
- Pastor Miguel Pires (PRD) | 2.308 votos
- Leonora Périco (PL) | 2.203 votos
- Luiz da Rodaben (PRD) | 2.147 votos
- Leco Soares (Podemos) | 2.134 votos
- Roberta Lima (PRD) | 2.080 votos
- Fernando da Farmácia (PSD) | 2.040 votos
- Jacira Chavare (Republicanos) | 2.008 votos
- Jean Mizzoni (Agir) | 1.849 votos
- Gutão do Lanche (Agir) | 1.443 votos
- Renan De Angelo (Podemos) | 1.432 votos
- Talitha De Nadai (PDT) | 1.300 votos
Pretende sugerir uma matéria ou anunciar no Portal? Clique aqui e fale com a redação.
Chico Sardelli e Odir Demarchi são reeleitos para a prefeitura de Americana
Notícia Anterior
Assim como a irmã, Arthur Fortunato fracassa e obtém exclusivamente 456 votos
Próxima Notícia
Mais em Geral
Com informações de PortaldeAmericana

